Honorare
Richtwerte nach Aufwand und Portfoliokomplexität
Die Preise sind informativ. Das endgültige Honorar klären wir nach einem kurzen Erstgespräch — ohne Zahlungspflicht auf dieser Website.
| Leistung | Umfang | Richtwert |
|---|---|---|
| Portfolio-Stresstest (Flagship) | Bis ca. 40 Positionen, 5–7 Szenarien, Bericht + 90-Min.-Gespräch | ab 2.800 € netto |
| Erweiterter Stresstest | Mehr Positionen, Derivate, mehrere Währungen oder Stiftungsvorgaben | ab 4.600 € netto |
| Szenarioanalyse (ohne Voll-Stresstest) | 2–3 Zukunftspfade, Kurzbericht, 60-Min.-Gespräch | ab 1.450 € netto |
| Einordnung mit Bestandspartnern | Gemeinsames Gespräch mit Ihrer Bank oder Vermögensverwaltung | 320 € netto / Stunde |
| Aktualisierung innerhalb von 12 Monaten | Gleiche Positionslogik, aktualisierte Marktdaten | 40 % des Ursprungshonorars |
Was den Aufwand erhöht
- Illiquide oder private Positionen ohne klare Bewertungsquelle
- Mehrere Konten und Währungen, die zusammengeführt werden müssen
- Spezielle Stiftungs- oder Testamentsauflagen
- Sehr kurze Lieferfristen unter zehn Werktagen
Erstgespräch
Das telefonische oder digitale Erstgespräch (bis 30 Minuten) ist kostenfrei und dient der Einschätzung, ob ein Mandat sinnvoll ist. Eine verbindliche Beauftragung erfolgt schriftlich.
Honorarindikation anfragen